純壹科技JUSTONE TECHNOLOGY
純壹科技是一家以人工智慧與數據應用為核心的科技發展公司,服務橫跨軟體開發、智能硬件與系統整合。
從企業管理諮詢到 AI 產品開發與智能系統實施,一站式科技服務。
提供商業策略、營運優化與數位轉型顧問服務,協助企業分析業務痛點、規劃轉型藍圖,讓科技投資精準落地。
以專業專案管理方法主導科技項目的全生命週期交付,涵蓋範疇、時程、成本、風險與品質管控,確保項目按時按質完成。
人工智慧科技產品與技術開發,涵蓋機器學習應用、智能控制與優化,打造可規模化的 AI 解決方案。
數據分析、資料探勘與數據應用服務,將原始數據轉化為可執行的商業洞察與決策依據。
電腦軟體及配件的開發與銷售,依企業需求量身打造穩定、可擴充的應用系統。
以數據與智能技術支援企業 ESG 策略:能耗與碳排放監測、可持續發展數據平台、ESG 報告自動化,以及綠色智慧場域建置。
智能影像與視覺識別系統的設計與實施,運用電腦視覺技術實現自動化辨識與即時分析。
電子產品技術開發整合(智慧酒店),人工智能硬件與網路視訊系統的整體解決方案。
人工智慧正從實驗性技術轉變為企業的核心基礎設施。根據多家國際研究機構的最新預測,純壹科技所深耕的領域均處於高速成長軌道。
| 市場領域 Market | 2026 年規模 | 預測成長 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 全球人工智慧Global AI | US$617.6B | 2032 年達 1.42 兆美元(CAGR 14.82%) | Statista, 2026 |
| 機器學習Machine Learning | US$126.9B | 2035 年達 1.71 兆美元(CAGR 33.66%) | Precedence Research, 2026 |
| 綠色科技與可持續發展Green Tech & Sustainability | US$28.6B | 2032 年達 1,349 億美元(CAGR 約 24%) | Fortune Business Insights, 2026 |
| 電腦視覺Computer Vision | US$28.2B | 2033 年達 1,015 億美元(CAGR 20.1%) | Grand View Research, 2026 |
| ESG 軟體ESG Software | US$5.15B | 2035 年達 319.6 億美元(CAGR 22.50%) | Precedence Research, 2026 |
| 碳管理軟體Carbon Accounting | US$16.9B | 2033 年達 675.8 億美元(CAGR 約 22%) | Grand View Research, 2026 |
註:市場數據引用自 Statista、Precedence Research、Mordor Intelligence、Grand View Research、MarketsandMarkets、McKinsey、Deloitte 等公開研究報告(2025–2026)。Figures cited from public research reports listed above.
從澳門支柱產業到企業營運後台,技術在最真實的場景中創造價值。
| 場景 Scenario | 方案內容 What We Deliver | 對應技術 |
|---|---|---|
| 酒店與綜合度假村Hospitality & Integrated Resorts | 智慧客房、客流分析、個人化賓客體驗與設備預測性維護 — 回應 2026 年酒店業智能化主流趨勢 | AI 硬件 · IoT · 數據分析 · 智能控制 |
| 商業與公共場域Commercial & Public Venues | 場域運作監測、智慧安防與影像分析、動線與人流優化 — 影像識別為場域數位化的核心場景 | 電腦視覺 · 網路視訊 · 智能控制 |
| 零售與商業空間Retail & Commercial | 顧客行為分析、智能導引、視覺化商品與庫存識別 — 將線下場景轉化為可量化的商業洞察 | 機器學習 · 智能影像識別 · 數據應用 |
| 企業數位轉型Enterprise Digital Transformation | 營運數據平台、專案管理體系、AI 工作流程導入 — 讓 AI 投資轉化為實際回報 | 數據探勘 · 軟體開發 · 管理諮詢 |
| 可持續發展與 ESGSustainability & ESG | 能耗與碳排放監測、ESG 數據平台與報告自動化、綠色智慧場域建置 — 應對強制披露與供應鏈碳數據要求 | IoT 感測 · 數據分析 · 智能控制 · AI 報告生成 |
橫跨軟硬體與演算法的核心技術版圖。
無論是 AI 產品開發、數據分析、ESG 科技或智能影像識別系統,歡迎與純壹科技聯繫,讓我們為您量身規劃最適合的科技解決方案。
聯絡我們 Get in Touch →